- Route: Mumbai (BOM, Chhatrapati Shivaji International Airport) to Abu Dhabi (AUH, Abu Dhabi International Airport) — about 1,970 km in a straight line.
- Next 60 days: we hold a fare on 58 days. The lowest is ₹15,949 on Wed, 11 Nov (IndiGo).
- Fixed-departure seats: on 41 of those days; the other days show the normal airline fare.
- Airlines with the lowest fare on a day: Air India Express, IndiGo, Air India, Gulf Air.
| Date | From | Airline | Fare type |
|---|---|---|---|
| Mon, 9 Nov | ₹16,717 | Air India Express | Fixed departure |
| Tue, 10 Nov | ₹16,717 | Air India Express | Fixed departure |
| Wed, 11 Nov | ₹15,949 | IndiGo | Fixed departure |
| Thu, 12 Nov | ₹16,554 | IndiGo | Fixed departure |
| Fri, 13 Nov | ₹16,717 | Air India Express | Fixed departure |
| Sat, 14 Nov | ₹17,269 | IndiGo | Fixed departure |
| Sun, 15 Nov | ₹18,075 | IndiGo | Fixed departure |
| Mon, 16 Nov | ₹18,130 | IndiGo | Fixed departure |
Per adult, one way. Checked 9 Nov, 03:46 am IST — the search above shows the live price for your date.
✈