- Route: Kochi (COK, Cochin International Airport) to Abu Dhabi (AUH, Abu Dhabi International Airport) — about 2,800 km in a straight line.
- Next 60 days: we hold a fare on 57 days. The lowest is ₹15,445 on Tue, 24 Nov (IndiGo).
- Fixed-departure seats: on 37 of those days; the other days show the normal airline fare.
- Airlines with the lowest fare on a day: Air India Express, IndiGo, 3L, Gulf Air, Saudia.
| Date | From | Airline | Fare type |
|---|---|---|---|
| Wed, 11 Nov | ₹16,441 | Air India Express | Fixed departure |
| Thu, 12 Nov | ₹16,421 | Air India Express | Fixed departure |
| Fri, 13 Nov | ₹15,729 | Air India Express | Fixed departure |
| Sat, 14 Nov | ₹16,829 | Air India Express | Fixed departure |
| Sun, 15 Nov | ₹17,244 | IndiGo | Fixed departure |
| Mon, 16 Nov | ₹18,002 | Air India Express | Fixed departure |
| Tue, 17 Nov | ₹17,268 | IndiGo | Fixed departure |
| Wed, 18 Nov | ₹19,448 | IndiGo | Fixed departure |
Per adult, one way. Checked 11 Nov, 03:48 am IST — the search above shows the live price for your date.
✈